de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Dagmar
| Nom de naissance | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Dagmar |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 81 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1847 |
|
|||
| Décès | 1928 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Christian IX | |
| Mère | de Hesse-Cassel, Louise | |
| Le frère (germain) | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Frédéric VIII | |
| La sœur (germaine) | de Danemark, Alexandra | |
| Le frère (germain) | de Grèce, Georges Ier | |
| de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Dagmar | ||
| La sœur (germaine) | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Thyra | |
| Le frère (germain) | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Valdemar |
Familles
|   |   | Famille de de Russie, Alexandre III et de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Dagmar | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de Russie, Alexandre III | ||||||||||||
|