Pihan, Michel
| Nom de naissance | Pihan, Michel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 52 ans, 3 mois, 23 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23 septembre 1656 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 23 septembre 1656 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 16 janvier 1709 | Mainlevain, Parcé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 16 janvier 1709 | Parcé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Profession | Laboureur |
|
|||
| Naissance | 23 septembre 1656 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 23 septembre 1656 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 16 janvier 1709 | Mainlevain, Parcé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 16 janvier 1709 | Parcé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Profession | Laboureur |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Pihan, Claude | |
| Mère | Rouillon, Perrine | |
| Pihan, Michel |
Familles
|   |   | Famille de Pihan, Michel et Boudan, Marguerite | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Boudan, Marguerite | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I8407 |
Arbre généalogique
-
Pihan, Claude
-
Rouillon, Perrine
- Pihan, Michel
-
Rouillon, Perrine