de Blois, Eudes II
| Nom de naissance | de Blois, Eudes II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 48 ans, 10 mois, 14 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 989 |
|
|||
| Décès | 15 novembre 1037 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Blois |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Champagne |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Blois, Eudes Ier | |
| Mère | de Bourgogne, Berthe | |
| de Blois, Eudes II | ||
| La sœur (germaine) | de Blois, Berthe | |
| Beau-père | de France, Robert II le Pieux | |
| Mère | de Bourgogne, Berthe | |
Familles
|   |   | Famille de de Blois, Eudes II et de Normandie, Mathilde | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Normandie, Mathilde | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Blois, Eudes II et d'Auvergne, Irmengarde | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | d'Auvergne, Irmengarde | ||||||||||||
| Enfants |